產品類型 | 定期開放型 | 產品管理人 | 國壽養老 |
---|---|---|---|
投資管理人 | 國壽養老 | 托管人 | 中國工商銀行 |
產品名稱 | 國壽福壽嘉年個人養老保障管理產品4號投資組合 |
---|---|
展示名稱 | 國壽嘉年月月盈 |
產品登記號 | 保監許可<2015>94 |
產品管理人 | 中國人壽養老保險股份有限公司 |
托管銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 |
銷售機構 | 中國人壽養老保險股份有限公司 |
產品類型 | 定期開放型 |
收益展示方式 | 七日年化收益率、萬份收益 |
申購規則 | 1、單筆申購起點:1000元; 2、最低追加金額:0.01元; 3、單筆申購上限:如未上傳身份證件,單筆申購上限為19.9萬; 4、對于T日15:00前的申購申請,產品管理人于T+1日確認;對于T日15:00后的申購申請,產品管理人于 T+2日確認。 |
鎖定期 | 產品申購之后1個月為鎖定期,如1個月后對應的日期為非交易日,則順延到下個交易日到期(具體到期日請參見平臺展示)。 |
收益規則 | 1、起息日:于申購確認當日起息; 2、收益截止時間:如發起贖回,收益截止到贖回到賬前一日; 3、收益率:浮動收益; 4、收益展示:如遇節假日,收益將于節假日后一日展示; 5、投資及收益幣種:人民幣。 |
贖回規則 | 1、投資人申購后,該筆資金進入1個月鎖定期,鎖定期內不可贖回; 2、產品到期日的前一交易日15:00前均可設置到期繼續買入下一期或到期贖回,15:00后將不可更改;若投資人未執行贖回操作,則默認進入下一鎖定期,本金及收益繼續鎖定,收益不間斷; 3、贖回到賬時間:到期日下一個交易日。 |
投資范圍 | 本產品主要投資于具有良好流動性的銀行存款、短期債券和信用等級較高的其他金融資產等,不以任何形式參與股票類資產。投資范圍和比例詳見投資組合說明書。 |
風險收益特征 | 中低風險 |
其他說明事項 | 1、購買本產品前,請委托人認真閱讀本產品合同相關文件,確保已充分了解本期產品的性質、風險和自身投資能力; 2、在法律法規允許的情況下,如產品規則有調整的,產品管理人將另行公告并更新產品合同相關文件; 3、交易日15:00前提交的業務申請為當日業務申請,交易日15:00后或非交易日提交的業務申請為下一交易日業務申請; 4、如本募集公告與產品合同條款有不一致之處,以本募集公告為準; 5、本募集公告由中國人壽養老保險股份有限公司負責解釋。 |
殷暉先生,香港中文大學工商管理碩士,15年的金融從業工作經驗,曾先后供職于中國人壽保險股份有限公司、中國人壽養老保險股份有限公司。2010年初任中國人壽養老保險股份有限公司投資部投資經理助理,2011年初至今先后任中國人壽養老保險股份有限公司投資中心固定收益投資經理、另類投資高級經理、固定收益高級投資經理。投資理念上,堅持絕對收益,在設定收益率目標下,追求投資組合風險的最小化;投資風格上,擅長于自上而下宏觀分析,具有較強信用風險識別能力,并利用宏觀經濟與利率趨勢,優化大類資產配置取得超額收益,投資風格穩健;從事企業年金基金、養老保障基金投資管理以來,所管理賬戶的歷年平均收益率均處于同業領先水平。個人管理的“國壽嘉年月月盈產品”獲得2016年騰訊理財通年度最佳投資獎。
管理費率 | 1、本產品無申購與贖回費用;
2、日常管理費率為 0.60%;
3、托管費率為 0.02%。
|
---|
[email protected] China life Pension Company Ltd.All Rights Reserved.
中國人壽養老保險股份有限公司版權所有京ICP備07500249號